MINALOX LED STRIP SCOF 400 14W 24V 1800-4500K FREECUT IP55
-
-
MINALOX_stmievatelny_LED_pasik_SCOF400_14W_1800K_4500K_IP55_DC24V_smarthome_tepla
-
MINALOX_stmievatelny_LED_pasik_SCOF400_14W_1800K_4500K_IP55_DC24V_smarthome_studena
-
MINALOX_stmievatelny_LED_pasik_SCOF400_14W_1800K_4500K_IP55_DC24V_smarthome_denna
MINALOX LED STRIP SCOF 400 14W 24V 1800-4500K FREECUT IP55
Parametre
| Chromatickosť (CCT) | 1742K/4427K/2910K |
|---|---|
| Dĺžka balenia (m) | 5 |
| Dĺžka segmentu (mm) | 10 |
| Doporučená max. dĺžka pásu (mm) | 5000 (napájanie z jednej strany), 10000 (napájanie z dvoch strán) |
| Frekvenčný rozsah | 100Hz - 20kHz |
| Index podania farieb CRI (Ra) | 95,6/94,0/93,5 |
| Kompatibilita | LOXONE, TapHome, Ampio, KNX, ďalšie systémy s PWM ovládaním, napájací zdroj DC 24V (ON/OFF) |
| Miesto pripojenia | Kdekoľvek na páse (na vyznačených bodoch) |
| Montáž | Do hliníkového profilu |
| Napájacie napätie | 24V DC |
| Optika svietidla | Silikónový difúzor |
| Počet LED (ks/m) | 400 (200+ 200) |
| Prevádzková teplota | -20°C - 50°C |
| Prevedenie | DUALWHITE |
| Príkon (W) | 7,42/7,50/15,09 |
| Pripojenie | 3-žilové |
| Riadenie | PWM stmievanie (0–100 %) |
| Strihateľnosť | Áno, ľubovoľne (FREECUT) |
| Stupeň krytia | IP55 |
| Svetelná účinnosť (lm/W) | 62,58/108,59/83,16 |
| Svetelný tok (lm) | 464/815/1254 |
| Šírka (mm) | 10 |
| Typ | LED pás |
| Typ LED čipu | SMD 2216 |
| Uhol svietenia | 170° |
| Vyhotovenie | Flexibilný, samolepiaci |
| Výška (mm) | 3,3 |
| Záruka | 5 rokov |
| Životnosť (h) | 50000 |
| Hmotnosť | 0,0398 kg |
